За последние несколько лет в России появилось множество брендов и моделей видеонянь. Но какую модель лучше выбрать по функциональным возможностям и по качеству сборки? В этом нам подскажет опыт тех родителей, которые уже приобрели и протестировали разные модели.
Для экономии вашего времени наш технический специалист собрал и проанализировал отзывы о наиболее известных моделях, оформил в табличной форме с выводами и ссылками на отзывы.
Модель видеоняни |
Характеристики | За что хвалят? | За что ругают? |
Motorola | 3 балла из 10. Каждый год на видеоняни Моторола всегда мы находим много жалоб. Большое количество возвратов. | Есть крепление. | Слишком слабый датчик связи, не для наших российских квартир. Связь пропадает. Зависает картинка. Слишком слабый аккумулятор. Ссылка на отзывы. |
RV1300 Ramili | 10 баллов из 10. От RAMILI (Великобритания). Разработана для коттеджей. Проверено испытаниями: действительно сильный датчик связи и справляется с толстыми стенами. Идеальная видеоняня: два датчика контроля за ребенком (звука и движения), большой мамин дисплей на аккумуляторе, поворотная камера также на аккумуляторе. Аккумулятор самый ёмкий: держит заряд до 13-15 часов в режиме ожидания. Возможно крепить к кроватке и коляске. Лучшая из всех! | Способна пробивать толстые стены, справляется в больших квартирах и даже в загородных домах. | Без претензий к качеству. |
Samsung SEW3043 | 8 баллов из 10. Экран HD. Хорошая сборка. | Хорошая модель для обычных квартир. | |
Kodak Cherish | 4 балла из 10. Под этим брендом совсем недавно начали ввозить в Россию няни. Еще не проверена временем и нет много отзывов чтобы можно было ее назвать хорошей. | Трудно сказать. | Случаи брака. Плохое качество экрана. Плохая связь. Еще недоработанные и слишком «сырые» модели. Пример первого отзыва и пример второго отзыва. |
BCF930 | 7 баллов из 10. Два датчика. Камера на пальчиковых батарейках. | Самый большой (огромный) экран из всех видеонянь. | Из-за огромного экрана слишком быстро разряжается аккумулятор. |
Luvion | 6 баллов из 10. Датчик связи средней мощности. | Поворотная камера с креплением. Модель годится для небольших квартир. | Очень слабый аккумулятор. Примеры отзывов по первой ссылке и по второй ссылке. Не способна работать в двухэтажных домах. |
RV100 Ramili | 10 баллов из 10. От RAMILI (Великобритания). Имеет самый сильный датчик связи. Справляется с толстыми стенами. Разработана для коттеджей. Два режима связи. Идеальная видеоняня: есть Wi-Fi модуль и возможность интернет-связи, большой мамин HD дисплей на аккумуляторе, поворотная камера, 2 датчика реагирования (датчик звука и движения). Возможно крепить к кроватке и коляске. | Два датчика контроля и WiFi модуль связи. |
Без претензий к качеству. |
Philips SCD620 | 8 баллов из 10. | Хорошее качество материалов и сборка. | На сегодняшний год при своей цене имеет слишком маленький экран. Камера не поворотная. Без интернета. |
Beurer JBY100 | 7 баллов из 10. | Модель среднего качества, однако можно купить, если вы живете в небольшой квартире. | Маленький экран. Отсутствие некоторых функций. Пример отзыва по ссылке. |
Общие выводы
По нашей статистике самыми возвратными и проблемными видеонянями являются от Motorola, например, часто жалуются на модели MBP854 и MBP855. Также по статистике большое количество возвратов моделей от Luvion.
Самыми надежными считаются модели от бренда RAMILI BABY. Важно и то, что у Рамили есть свой фирменный сервис в Москве и смогут в будущем сделать замену износившихся деталей запчастями (это касается аккумуляторов). У поставщика Рамили видеоняни имеют самый сильный датчик связи и реально справляется с стенами в больших квартирах, в загородных домах.
На этом заканчиваю свою аналитику моделей видеонянь.
С уважением, технический специалист Кузнецов Андрей.